สวัสดี นายกเทศมนตรี 👋
รายรับ-รายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
กิจกรรมล่าสุด
อนุมัติโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5
2,485,000 บาท วิธี e-bidding
เก็บค่าน้ำประปาเดือน เม.ย.
2,847 ครัวเรือน รวม 487,200 บาท
สถานธนานุบาล - รับจำนำใหม่
15 ราย รวม 124,500 บาท
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 2
มีญัตติ 8 ฉบับ มติเห็นชอบ 7 ฉบับ
โมดูลใช้บ่อย
จัดซื้อ ว 804
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับเทศบาล ไม่ต้องใช้ e-GP
กิจการน้ำประปา
ออกใบเสร็จค่าน้ำ จดมิเตอร์ จัดการผู้ใช้บริการ
สถานธนานุบาล
โรงรับจำนำของเทศบาล ออกตั๋วจำนำ คำนวณดอกเบี้ย
กิจการตลาด
เก็บค่าเช่าแผง ค่าผ่านประตู ทะเบียนผู้เช่าตลาด
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ออกใบอนุญาต ตรวจสุขาภิบาล อาหาร กิจการอันตราย
โรงเรียนเทศบาล
ระบบทะเบียนนักเรียน อาหารกลางวัน วัสดุการศึกษา
จัดซื้อ ≤ 50,000 บาท (ว 804)
รายการจัดซื้อตาม ว 804
| เลขที่ | วันที่ | รายการ | ผู้ขาย | วงเงิน (บาท) | สถานะ | การดำเนินการ |
|---|
สร้างรายงานขอซื้อ (วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท)
1. รายงานขอซื้อ (ว 804)
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อพัสดุวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท พร้อมรายละเอียดครบถ้วน
2. รายงานสรุปผล (5 วันทำการ)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันดำเนินการ
3. ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำเป็นรายไตรมาส
4. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
ตัวอย่างใบกำกับภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน VAT
5. ใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่จด VAT
6. ใบสำคัญจ่าย
เอกสารใบสำคัญจ่ายสำหรับการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนการจัดซื้อตาม ว 804 (7 ขั้นตอน)
- เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อ พร้อมแนบหลักฐานราคา (แคตตาล็อก โบรชัวร์ ภาพป้ายราคา) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ และมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบไปดำเนินการจัดซื้อในครั้งนั้น
- เจ้าหน้าที่พิจารณาเลือกผู้ประกอบการ ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศราคาให้สาธารณะทราบ และเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
- ดำเนินการจัดซื้อจากร้านค้าได้เลย โดยไม่ต้องทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ และไม่ต้องบันทึกในระบบ e-GP
- ผู้ขายต้องออกหลักฐานการชำระเงิน:
- (1) ใบรับ/ใบเสร็จรับเงิน → กรณีไม่จด VAT
- (2) ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป → กรณีจด VAT
- เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ดำเนินการ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน ระบุ:
- (1) ชื่อผู้ประกอบการ
- (2) รายการ จำนวน และจำนวนเงินที่ได้จัดซื้อ
- จัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเป็นรายไตรมาส ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 509
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง — ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
| เลขที่ | วันที่ | รายการ | ผู้ขาย | วงเงิน | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | |||||||
เพิ่มเฉพาะเจาะจง
e-bidding / วิธีคัดเลือก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง — ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
| เลขที่ | วันที่ | โครงการ | วิธี | ราคากลาง | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | |||||||
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงิน > 500,000 บาท)
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท ต้องดำเนินการตามวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) เป็นลำดับแรก ตามมาตรา 55 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ — ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
| เลขสัญญา | วันที่ | ผู้รับจ้าง | งานที่จ้าง | ค่าจ้าง | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | |||||||
เพิ่มจ้างเหมาบริการ
ทะเบียนพัสดุ
รายการพัสดุ
| เลขครุภัณฑ์ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | ราคา/หน่วย | วันที่ได้มา | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7440-001-0001/2569 | โต๊ะผู้รับบริการระดับประถม | ชุด | 60 | 5,400 | 15 ม.ค. 2569 | ใช้งาน |
| 7430-001-0001/2569 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All-in-one | เครื่อง | 5 | 35,000 | 22 ม.ค. 2569 | ใช้งาน |
| 4120-001-0001/2569 | เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU | เครื่อง | 3 | 47,500 | 10 ก.พ. 2569 | ใช้งาน |
| 5805-001-0001/2569 | โปรเจคเตอร์ EPSON EB-W06 | เครื่อง | 2 | 22,500 | 28 ก.พ. 2569 | รอตรวจรับ |
| 7110-001-0001/2569 | ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น | ตู้ | 8 | 3,800 | 5 มี.ค. 2569 | ใช้งาน |
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ — ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
| เลขใบตรวจรับ | วันที่ | รายการ | ผู้ขาย | มูลค่า | ผลตรวจรับ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | |||||||
เพิ่มตรวจรับพัสดุ
กิจการน้ำประปาเทศบาล
การเก็บค่าน้ำประปาประจำเดือน พฤษภาคม 2569
| เลขที่ใบเสร็จ | วันที่ | เลขมาตรวัด | ผู้ใช้น้ำ | ใช้ (ลบ.ม.) | ค่าน้ำ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-2569/02401 | 5 พ.ค. 69 | 05-1247 | นายวิชัย รักน้ำ | 18 | 110.00 | ชำระ |
| WT-2569/02402 | 5 พ.ค. 69 | 05-1248 | นางสมหญิง บ้านสวย | 25 | 155.00 | ชำระ |
| WT-2569/02403 | 6 พ.ค. 69 | 05-1249 | หจก.โรงงานผลิตน้ำดื่ม | 185 | 2,725.00 | ชำระ |
| WT-2569/02404 | 6 พ.ค. 69 | 05-1250 | นางวันดี ใจดี | 12 | 80.00 | ชำระ |
| WT-2569/02405 | 8 พ.ค. 69 | 06-0145 | นายเสริม ขยัน | 22 | 134.00 | ชำระ |
| WT-2569/02406 | 10 พ.ค. 69 | 06-0146 | โรงแรมเมืองทอง | 248 | 3,490.00 | ชำระ |
| WT-2569/02407 | 11 พ.ค. 69 | 03-0875 | นายปอย ป่วย | 8 | 70.00 | ค้าง |
| WT-2569/02408 | 12 พ.ค. 69 | 04-2210 | นางสมศรี ขาดเงิน | 15 | 95.00 | ค้าง |
| WT-2569/02409 | 13 พ.ค. 69 | 05-1251 | คอนโดมิเนียมสยาม | 425 | 6,290.00 | ชำระ |
| WT-2569/02410 | 13 พ.ค. 69 | 06-0150 | หจก.ผ้าทอประเสริฐ | 67 | 735.00 | ชำระ |
| WT-2569/02411 | 14 พ.ค. 69 | 07-0220 | โรงเรียนเทศบาล 2 | 185 | 2,275.00 | ชำระ |
| WT-2569/02412 | 14 พ.ค. 69 | 01-0085 | นายโชค ดวงดี | 32 | 204.00 | ชำระ |
ออกใบเสร็จค่าน้ำประปา
ผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระ (142 ครัวเรือน)
| มาตรวัด | ผู้ใช้น้ำ | ค้างเดือน | ค่าน้ำค้าง | |
|---|---|---|---|---|
| 03-0875 | นายปอย ป่วย | 2 เดือน | 160.00 | |
| 04-2210 | นางสมศรี ขาดเงิน | 3 เดือน | 285.00 | |
| 05-0188 | นายจน เสมอ | 4 เดือน | 425.00 |
กิจการตลาดเทศบาล
การเก็บค่าเช่าแผง+ค่าผ่านประตูประจำเดือน
| เลขที่ | วันที่ | ตลาด/แผง | ผู้เช่า | ประเภทสินค้า | ค่าเช่า/ผ่าน |
|---|---|---|---|---|---|
| MK-2569/0245 | 1 พ.ค. 69 | ตลาดสด/A-12 | นางสุดา ขายผัก | ผัก-ผลไม้ | 800 |
| MK-2569/0246 | 1 พ.ค. 69 | ตลาดสด/A-15 | นางมาลี ขายปลา | เนื้อ-ปลา | 1,200 |
| MK-2569/0247 | 1 พ.ค. 69 | ตลาดเช้า/B-08 | นายเจริญ ขายไก่ | เนื้อ-ปลา | 1,200 |
| MK-2569/0248 | 1 พ.ค. 69 | ตลาดสด/A-22 | นางวรรณา ขายของชำ | ของชำ | 1,000 |
| MK-2569/0249 | 1 พ.ค. 69 | ตลาดนัด/C-05 | นางสมหวัง ขายเสื้อผ้า | เสื้อผ้า | 600 |
| MK-2569/0250 | 5 พ.ค. 69 | ค่าผ่านประตู | พ่อค้าแม่ค้า 248 ราย | รายวัน @ 10 บ. | 2,480 |
| MK-2569/0251 | 10 พ.ค. 69 | ตลาดสด/A-08 | นายดี ขายขนม | อาหาร-ขนม | 800 |
| MK-2569/0252 | 15 พ.ค. 69 | ค่าผ่านประตู (สัปดาห์) | พ่อค้าแม่ค้า 312 ราย | รายวัน | 3,120 |
| MK-2569/0253 | 15 พ.ค. 69 | ตลาดเช้า/B-15 | นายดำ ขายเนื้อ | เนื้อ-ปลา | 1,200 |
| MK-2569/0254 | 15 พ.ค. 69 | ตลาดนัด/C-08 | นางส้ม ขายผลไม้ตามฤดู | ผัก-ผลไม้ | 600 |
| MK-2569/0255 | 15 พ.ค. 69 | ตลาดของฝาก/D-03 | หจก.ของฝากอุดร | ของฝาก | 1,500 |
| MK-2569/0256 | 16 พ.ค. 69 | ค่าน้ำ-ไฟแผง | นางสุดา (A-12) | สาธารณูปโภค | 250 |
บันทึกการเก็บเงินตลาด
ทะเบียนแผงตลาด
| ตลาด | จำนวนแผง | เช่าแล้ว | ว่าง | อัตราค่าเช่า |
|---|---|---|---|---|
| ตลาดสดเทศบาล | 62 | 58 | 4 | 800-1,200/เดือน |
| ตลาดเช้าเทศบาล | 32 | 28 | 4 | 600-1,000/เดือน |
| ตลาดนัด (วันอาทิตย์) | 24 | 22 | 2 | 600/วันนัด |
| ตลาดของฝาก | 10 | 7 | 3 | 1,500/เดือน |
สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำเทศบาล)
ตั๋วจำนำคงค้าง
| เลขตั๋ว | วันรับจำนำ | ผู้จำนำ | ทรัพย์สิน | เงินต้น | ดอกเบี้ย% | วันครบกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2569/02485 | 15 ม.ค. 69 | นายสมพร เก๊ตัวจริง | สร้อยทอง 1 บาท | 28,000 | 1.00 | 15 มิ.ย. 69 | ใกล้หมด |
| P-2569/02486 | 20 ม.ค. 69 | นางสมศรี ทองมาก | แหวนเพชร 1 วง | 45,000 | 1.00 | 20 มิ.ย. 69 | ใกล้หมด |
| P-2569/02487 | 5 ก.พ. 69 | นายเจริญ มีของ | สร้อยทอง 2 บาท | 56,000 | 1.00 | 5 ก.ค. 69 | ปกติ |
| P-2569/02488 | 10 ก.พ. 69 | นางวันดี ลำบาก | โทรศัพท์ iPhone 13 | 8,500 | 1.00 | 10 ก.ค. 69 | ปกติ |
| P-2569/02489 | 20 มี.ค. 69 | นายมานะ ขาดเงิน | กล้องถ่ายรูป Canon | 4,500 | 0.75 | 20 ส.ค. 69 | ปกติ |
| P-2569/02490 | 15 เม.ย. 69 | นางสาวมาลี ฉุกเฉิน | สร้อยทอง 0.5 บาท | 14,000 | 1.00 | 15 ก.ย. 69 | ปกติ |
| P-2569/02491 | 2 พ.ค. 69 | นายภูมิ ติดขัด | นาฬิกาข้อมือ Seiko | 3,200 | 0.75 | 2 ต.ค. 69 | ใหม่ |
| P-2569/02492 | 10 พ.ค. 69 | นางสุภาพ ครอบครัว | ทองรูปพรรณ 3 บาท | 84,000 | 1.00 | 10 ต.ค. 69 | ใหม่ |
| P-2569/02493 | 11 พ.ค. 69 | นายดี มีหนี้ | โน้ตบุ๊ค Dell | 6,500 | 1.00 | 11 ต.ค. 69 | ใหม่ |
| P-2569/02494 | 12 พ.ค. 69 | นางขนิษฐา ฉุกเฉิน | แหวนทอง 1 บาท | 28,000 | 1.00 | 12 ต.ค. 69 | ใหม่ |
| P-2569/02495 | 13 พ.ค. 69 | นายโจ ลำบาก | ทีวี Samsung 55" | 5,200 | 1.00 | 13 ต.ค. 69 | ใหม่ |
รับจำนำใหม่ - ออกตั๋ว
ไถ่ถอน / ต่อดอกเบี้ย
เลือกตั๋วจำนำที่ต้องการไถ่ถอน หรือต่อดอก โดยระบบจะคำนวณดอกเบี้ยให้อัตโนมัติตามจำนวนวัน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใบอนุญาตที่ออกโดยเทศบาล
| เลขที่ใบอนุญาต | วันที่ออก | ผู้รับใบอนุญาต | ประเภท | ที่ตั้ง | ค่าธรรมเนียม | วันหมดอายุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-2569/0245 | 5 ม.ค. 69 | ร้านอาหารน้องเจี๊ยบ | จำหน่ายอาหาร | หมู่ 5 ถ.เทศบาล | 2,000 | 5 ม.ค. 70 |
| BL-2569/0246 | 10 ม.ค. 69 | โรงงานยางน่อง | กิจการอันตราย | หมู่ 3 | 15,000 | 10 ม.ค. 70 |
| BL-2569/0247 | 15 ก.พ. 69 | ร้านซักรีด สะอาด | สะสม-ปรุง | ถ.ราชดำริ | 1,500 | 15 ก.พ. 70 |
| BL-2569/0248 | 20 ก.พ. 69 | หาบเร่แผงลอย สี่แยกเทศบาล | จำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ | สี่แยก | 500 | 20 ก.พ. 70 |
| BL-2569/0249 | 5 มี.ค. 69 | คาร์แวสรถยนต์ใหม่ | กิจการอันตราย (เคมี) | หมู่ 8 | 8,000 | 5 มี.ค. 70 |
| BL-2569/0250 | 10 มี.ค. 69 | โรงสีข้าวเจริญ | กิจการอันตราย | หมู่ 4 | 12,000 | 10 มี.ค. 70 |
| BL-2569/0251 | 20 มี.ค. 69 | ร้านกาแฟดี | จำหน่ายอาหาร | ถ.ในเมือง | 2,000 | 20 มี.ค. 70 |
| BL-2569/0252 | 5 เม.ย. 69 | บจก.ก่อสร้างไทย | ก่อสร้างอาคาร | หมู่ 2 | 25,000 | 5 เม.ย. 70 |
| BL-2569/0253 | 15 เม.ย. 69 | ร้านเสริมสวยมาลี | กิจการอันตราย | ถ.เทศบาล 5 | 3,500 | 15 เม.ย. 70 |
| BL-2569/0254 | 25 เม.ย. 69 | โรงแรม Udon Garden | กิจการอันตราย | ถ.มิตรภาพ | 35,000 | 25 เม.ย. 70 |
| BL-2569/0255 | 3 พ.ค. 69 | ร้านอาหารอีสาน เจ้าเก่า | จำหน่ายอาหาร | ถ.เทศบาล 2 | 2,000 | 3 พ.ค. 70 |
| BL-2569/0256 | 10 พ.ค. 69 | บจก.บริการชำระน้ำเสีย | กิจการอันตราย | หมู่ 7 | 18,000 | 10 พ.ค. 70 |
ออกใบอนุญาตใหม่
โรงเรียนเทศบาล
ทะเบียนนักเรียน รร.เทศบาล 1
| เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชั้น | ห้อง | เพศ | วันเกิด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-69-0001 | เด็กชายสมชาย เก่งดี | ป.6 | 1 | ชาย | 15 มี.ค. 56 | กำลังศึกษา |
| STD-69-0002 | เด็กหญิงสมหญิง รักดี | ป.6 | 1 | หญิง | 22 ส.ค. 56 | กำลังศึกษา |
| STD-69-0003 | เด็กชายเจริญ ตั้งใจ | ป.4 | 2 | ชาย | 5 พ.ย. 58 | กำลังศึกษา |
| STD-69-0004 | นายภานุพงศ์ ฉลาด | ม.5 | 1 | ชาย | 18 ม.ค. 51 | กำลังศึกษา |
| STD-69-0005 | นางสาวพรพิมล เรียนเก่ง | ม.5 | 2 | หญิง | 30 มิ.ย. 51 | กำลังศึกษา |
| STD-69-0006 | เด็กหญิงดารินทร์ น่ารัก | ป.2 | 1 | หญิง | 12 ก.ย. 60 | กำลังศึกษา |
| STD-69-0007 | เด็กชายธีรเดช วิ่งเร็ว | อ.3 | 1 | ชาย | 3 เม.ย. 62 | กำลังศึกษา |
| STD-69-0008 | นายอนุชา ตั้งตัว | ม.6 | 1 | ชาย | 15 พ.ค. 50 | กำลังศึกษา |
| STD-69-0009 | นางสาวกุลธิดา รักเรียน | ม.6 | 2 | หญิง | 22 ส.ค. 50 | กำลังศึกษา |
| STD-69-0010 | เด็กชายภัทรพล สู้ฟัด | ป.3 | 1 | ชาย | 10 ก.พ. 59 | กำลังศึกษา |
| STD-69-0011 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อ่อนหวาน | ป.1 | 2 | หญิง | 25 มิ.ย. 61 | กำลังศึกษา |
เพิ่มนักเรียนใหม่
การเบิกอาหารกลางวัน
| เดือน | นักเรียน | วันเปิด | วัน × คน | อัตรา/คน/วัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.ค. 69 | 1,247 | 20 | 24,940 | 21 | 523,740 |
| เม.ย. 69 | 1,243 | 15 | 18,645 | 21 | 391,545 |
| มี.ค. 69 | 1,240 | 22 | 27,280 | 21 | 572,880 |
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
| เลขที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | เพศ | ผู้ปกครอง | ศพด. | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG-69-001 | เด็กชายปัญญา ก่อร่าง | 4 ปี | ชาย | นายสมหวัง ก่อร่าง | ศพด.1 | กำลังศึกษา |
| KG-69-002 | เด็กหญิงดวงใจ เย็นใส | 3 ปี | หญิง | นางสุวรรณา เย็นใส | ศพด.1 | กำลังศึกษา |
| KG-69-003 | เด็กชายเทียนชัย รุ่งโรจน์ | 4 ปี | ชาย | นายเจริญ รุ่งโรจน์ | ศพด.2 | กำลังศึกษา |
| KG-69-004 | เด็กหญิงสุนิสา ดวงดี | 2 ปี | หญิง | นางมาลี ดวงดี | ศพด.2 | กำลังศึกษา |
| KG-69-005 | เด็กชายภูริ น้อยสุข | 5 ปี | ชาย | นายภาคี น้อยสุข | ศพด.3 | กำลังศึกษา |
| KG-69-006 | เด็กหญิงณิชา ไหวพริบ | 3 ปี | หญิง | นางวันดี ไหวพริบ | ศพด.1 | กำลังศึกษา |
ลงทะเบียนเด็กเล็กใหม่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การรับชำระภาษีที่ดิน
| เลขที่ใบเสร็จ | วันที่ | ผู้เสียภาษี | ประเภท | เลขที่ดิน | ค่าภาษี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภดส.6-2569/0125 | 5 พ.ค. 69 | นายสมพร เจริญ | ที่อยู่อาศัย | นส.4-12345 | 4,800 | |
| ภดส.6-2569/0126 | 6 พ.ค. 69 | นางสมศรี กินดี | เกษตรกรรม | นส.3-08745 | 1,250 | |
| ภดส.6-2569/0127 | 8 พ.ค. 69 | หจก. อุดรค้าวัสดุ | พาณิชย์ | นส.4-22418 | 28,500 | |
| ภดส.6-2569/0128 | 10 พ.ค. 69 | นางวันดี สุขใส | ที่อยู่อาศัย | นส.4-15670 | 2,400 | |
| ภดส.6-2569/0129 | 12 พ.ค. 69 | นายพินิจ ดงไม้ | เกษตรกรรม | นส.3-11280 | 850 | |
| ภดส.6-2569/0130 | 13 พ.ค. 69 | บจก.โรงสีไทย | พาณิชย์ | นส.4-30022 | 42,800 |
บันทึกการรับชำระภาษีที่ดิน
รายชื่อค้างชำระ (187 ราย)
| ผู้เสียภาษี | ที่ตั้ง | ประเภท | ค่าภาษี | วันครบกำหนด | วันค้าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นายเสน่ห์ ยังไม่จ่าย | หมู่ 8 | ที่อยู่อาศัย | 3,200 | 30 เม.ย. 69 | 14 วัน | |
| นายธันวา ลืมไป | หมู่ 3 | เกษตรกรรม | 680 | 30 เม.ย. 69 | 14 วัน | |
| หจก.อุดรค้าใหญ่ | หมู่ 1 | พาณิชย์ | 85,400 | 30 เม.ย. 69 | 14 วัน |
ภาษีป้าย
การรับชำระภาษีป้าย
| เลขที่ | วันที่ | เจ้าของป้าย | ขนาด | ประเภท | ค่าภาษี |
|---|---|---|---|---|---|
| ภป.1-2569/0042 | 2 พ.ค. 69 | ร้านอาหารใต้ | 1.2×3.0 ม. | ไทย+อังกฤษ | 936 |
| ภป.1-2569/0043 | 5 พ.ค. 69 | หจก.อุดรคลินิก | 0.8×2.0 ม. | ไทยล้วน | 200 |
| ภป.1-2569/0044 | 8 พ.ค. 69 | โรงพิมพ์ขอนแก่น | 2.0×4.0 ม. | ไทย+ต่างประเทศ | 4,160 |
| ภป.1-2569/0045 | 10 พ.ค. 69 | บจก.ไทยเซ็นเตอร์ | 3.0×6.0 ม. | ต่างประเทศ | 18,000 |
บันทึกภาษีป้าย
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
รายการรับเงินค่าธรรมเนียม
| เลขที่ | วันที่ | ประเภท | ผู้ชำระ | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| RF-2569/0245 | 5 พ.ค. 69 | ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ | นายสุข กินดี (รายปี) | 240 |
| RF-2569/0246 | 5 พ.ค. 69 | ใบอนุญาตประกอบกิจการ | ร้านขายของชำใหญ่ | 1,500 |
| RF-2569/0247 | 6 พ.ค. 69 | ค่าเช่าแผงตลาด | นางสุดา ขายผัก | 800 |
| RF-2569/0248 | 8 พ.ค. 69 | ค่าธรรมเนียมขยะ | หมู่บ้านสุขสบาย (98 หลัง) | 23,520 |
| RF-2569/0249 | 10 พ.ค. 69 | ค่าเช่าศาลาประชาคม | คณะกรรมการหมู่บ้าน | 500 |
| RF-2569/0250 | 11 พ.ค. 69 | ใบอนุญาตปลูกสร้าง | นายเจริญ ปลูกบ้าน | 3,200 |
| RF-2569/0251 | 12 พ.ค. 69 | ค่าธรรมเนียมขยะ | หมู่บ้านนิรันดร์ (120 หลัง) | 28,800 |
| RF-2569/0252 | 13 พ.ค. 69 | ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน | นางสายฝน เปียกฝน | 385 |
บันทึกรับเงินค่าธรรมเนียม
ทะเบียนผู้เสียภาษี
รายชื่อผู้เสียภาษีในเขตเทศบาล
| เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | หมู่ | ที่ดิน | มูลค่ารวม | ภาษี/ปี | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1041-00100-12-3 | นายสมพร เจริญ | 5 | 2 แปลง | 2,400,000 | 4,800 | ชำระ |
| 3-1041-00100-13-1 | นางสมศรี กินดี | 3 | 3 แปลง (เกษตร) | 1,250,000 | 1,250 | ชำระ |
| 0105-543-0012-3 | หจก. อุดรค้าวัสดุ | 1 | 1 แปลง (พาณิชย์) | 9,500,000 | 28,500 | ชำระ |
| 3-1041-00100-15-7 | นายเสน่ห์ ยังไม่จ่าย | 8 | 1 แปลง | 1,600,000 | 3,200 | ค้างชำระ |
| 3-1041-00100-22-9 | นายพินิจ ดงไม้ | 2 | 5 แปลง (เกษตร) | 850,000 | 850 | ชำระ |
| 3-1041-00100-31-5 | นางวันดี สุขใส | 6 | 1 แปลง | 1,200,000 | 2,400 | ชำระ |
| 0105-560-0420-1 | บจก.โรงสีไทย | 4 | 1 แปลง (พาณิชย์) | 14,266,000 | 42,800 | ชำระ |
| 3-1041-00100-44-2 | นางคำพัน นาดี | 7 | 4 แปลง (เกษตร) | 2,150,000 | 2,150 | ชำระ |
ลงทะเบียนผู้เสียภาษีใหม่
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ — ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
| เลขที่ | ปีงบ | หมวดรายจ่าย | วงเงิน | วันที่ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | |||||||
เพิ่มข้อบัญญัติงบประมาณ
เงินสะสม
เงินสะสม — ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
| เลขที่ | วันที่ | ประเภท | จำนวนเงิน | วัตถุประสงค์ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | |||||||
เพิ่มเงินสะสม
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน — ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
| เลขที่ | วันที่ | แหล่งอุดหนุน | โครงการ | จำนวนเงิน | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | |||||||
เพิ่มเงินอุดหนุน
โครงการก่อสร้าง (กองช่าง)
โครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2569
| รหัส | ชื่อโครงการ | ที่ตั้ง | งบประมาณ | ผู้รับเหมา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-2569/01 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 480 ม. | หมู่ 5 | 1,847,500 | หจก.อุดรก่อสร้าง | เสร็จแล้ว | |
| CON-2569/02 | ก่อสร้างศาลาประชาคม | หมู่ 3 | 486,000 | นายช่างประมูล | เสร็จแล้ว | |
| CON-2569/03 | วางท่อระบายน้ำ คสล. ยาว 200 ม. | หมู่ 7 | 387,500 | บจก.อุดรท่อ | งวดที่ 2/3 | |
| CON-2569/04 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | หมู่ 8 | 645,000 | หจก.วอเตอร์เซอร์วิส | งวดที่ 1/2 | |
| CON-2569/05 | ขยายถนน คสล. + ไหล่ทาง | หมู่ 1 | 925,000 | หจก.อุดรก่อสร้าง | รอลงนามสัญญา | |
| CON-2569/06 | สร้างห้องน้ำสาธารณะตลาด | หมู่ 2 | 285,000 | นายช่างประมูล | รอลงนามสัญญา |
เพิ่มโครงการก่อสร้างใหม่
ราคากลางก่อสร้าง
ตัวอย่างการคำนวณราคากลาง (ถนน คสล.)
| รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ถุง | 240 | 165 | 39,600 |
| ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 48 | 485 | 23,280 |
| หินใหญ่ (#1) | ลบ.ม. | 72 | 520 | 37,440 |
| เหล็กเสริม DB12 | กก. | 4,800 | 32.50 | 156,000 |
| ค่าแรงงาน | วัน | 180 | 1,200 | 216,000 |
| รวมค่าวัสดุและแรง | 472,320 | |||
| + Factor F (1.30) | 141,696 | |||
| ราคากลาง (รวม) | 614,016 | |||
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
| เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | อายุ | หมู่ | เบี้ย/เดือน | วิธีรับ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1041-00100-01-1 | นายบุญมา รักษา | 72 | 5 | 700 | ธนาคารกรุงไทย | รับแล้ว |
| 3-1041-00100-02-9 | นางคำหยาด อยู่ดี | 85 | 3 | 800 | ธ.ออมสิน | รับแล้ว |
| 3-1041-00100-03-7 | คุณตาสมาน นานปี | 92 | 8 | 1,000 | เงินสด (เทศบาลจ่าย) | รับแล้ว |
